

Puerto Cabello domina la Liga venezolana de fútbol con diez puntos de diferencia sobre su primer perseguidor, Deportivo Táchira, tras derrotar a domicilio por 1-3 a Zamora en la decimocuarta jornada, que terminó este domingo.
– Resultados de la decimocuarta jornada:
Carabobo 1-0 Portuguesa
Metropolitanos 2-3 Hermanos Colmenárez
Zamora 1-3 Puerto Cabello
Rayo Zuliano 1-0 Monagas
Deportivo Táchira 1-0 Angostura
Caracas 1-1 Deportivo La Guaira
Estudiantes de Mérida 3-1 Mineros de Guayana
– Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Puerto Cabello 14 11 2 1 29 8 35
.2. Deportivo Táchira 13 7 4 2 22 9 25
.3. Carabobo 13 6 3 4 14 10 21
.4. Portuguesa 13 6 3 4 13 10 21
.5. Caracas 13 4 8 1 22 15 20
.6. Deportivo La Guaira 13 5 4 4 18 14 19
.7. Metropolitanos 13 6 1 6 18 15 19
.8. Monagas 13 5 3 5 14 15 18
.9. Estudiantes de Mérida 13 5 2 6 22 22 17
.10. Angostura 13 4 3 6 17 19 15
.11. Hermanos Colmenárez 13 3 5 5 15 18 14
.12. Rayo Zuliano 13 2 7 4 18 27 13
.13. Zamora 13 3 4 6 13 23 13
.14. Universidad Central 13 1 5 7 8 21 8
.15. Mineros de Guayana 13 1 4 8 10 27 7
