Posiciones temporada 2023-2024 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Lara | 37 | 24 | 13 | .649 | 0 |
Caracas | 37 | 24 | 13 | .649 | 0 |
Margarita | 35 | 18 | 17 | .514 | 5 |
La Guaira | 37 | 18 | 19 | .486 | 6 |
Zulia | 37 | 18 | 19 | .486 | 6 |
Magallanes | 37 | 16 | 21 | .432 | 8 |
Aragua | 36 | 15 | 21 | .417 | 8.5 |
Caribes | 36 | 13 | 23 | .361 | 10.5 |
Resultados del lunes 4-12-23
Tiburones 6, Navegantes 1
Juego de este martes 5-12-23
Tigres vs Caribes en Puerto La Cruz a las 7:00 pm
Navegantes vs Cardenales en Barquisimeto a las 7:00 pm
Leones vs Bravos en Caracas (Universitario) a las 7:00 pm