Posiciones temporada 2023-2024 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 9 | 7 | 2 | .778 | – | G3 | 7 – 2 | 4 – 1 | 3 – 1 | 56 | 26 | 30 |
Leones | 9 | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 | 6 – 3 | 2 – 2 | 4 – 1 | 59 | 44 | 15 |
Águilas | 9 | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 | 6 – 3 | 5 – 2 | 1 – 1 | 50 | 43 | 7 |
Navegantes | 9 | 4 | 5 | .444 | 3 | P1 | 4 – 5 | 2 – 2 | 2 – 3 | 43 | 44 | -1 |
Caribes | 7 | 3 | 4 | .429 | 3 | G1 | 3 – 4 | 2 – 3 | 1 – 1 | 33 | 42 | -9 |
Tiburones | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | P2 | 3 – 5 | 2 – 3 | 1 – 2 | 42 | 55 | -13 |
Tigres | 9 | 3 | 6 | .333 | 4 | P2 | 3 – 6 | 2 – 1 | 1 – 5 | 31 | 36 | -5 |
Bravos | 8 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | G1 | 2 – 6 | 0 – 1 | 2 – 5 | 46 | 70 | -24 |
Resultados del domingo 29-10-23
Leones 4, Navegantes 0
Cardenales 5, Tigres 3
Águilas 10, Tiburones 3
Caribes 7, Bravos 5 (suspendido por lluvia)
Juegos para este miércoles 1-11-23
Leones vs Tigres en Maracay a las 7:00 pm
Cardenales vs Navegantes en Valencia a las 7:00 pm
Caribes vs Bravos en Caracas (Universitario) a las 7:00 pm
Tiburones vs Águilas en Maracaibo a las 7:00 pm
Te puede interesar 👇
Real Madrid frustra el sueño del Pachuca de Rondón y conquista su cuarta Intercontinental
Rondón: «El cansancio acumulado nos jugó una mala pasada»
Yangel Herrera vuelve a entrenar con el Girona